鎂碳磚是以(yi)電熔鎂砂和鱗片石墨(mo)為(wei)主要原料(liao),并以(yi)樹脂作為(wei)結合劑(ji),經(jing)過(guo)加壓和熱(re)處理(li)而成,具有良(liang)好的耐高(gao)溫(wen)性能(neng),熱(re)穩(wen)定性好,耐剝落、耐侵(qin)蝕等(deng)特點。主要用(yong)于(yu)煉(lian)鋼轉爐、交流電弧(hu)爐、直流電弧(hu)爐、精煉(lian)爐及(ji)鋼包渣線等(deng)關鍵部位。
鎂碳磚相關指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | MgO % ≥ | C % ≥ | 顯氣孔率/A.P % ≤ | 體積密度/B.D g/cm³ ≥ | 常溫耐壓強度/C.C.S Mpa≥ |
TM-10A | 80 | 10 | 4 | 2.95 | 40 |
TM-10B | 78 | 10 | 5 | 2.90 | 35 |
TM-10C | 76 | 10 | 6 | 2.85 | 30 |
TM-14A | 76 | 14 | 4 | 2.95 | 40 |
TM-14B | 74 | 14 | 5 | 2.90 | 35 |
TM-14C | 74 | 14 | 6 | 2.85 | 25 |
TM-18A | 72 | 14 | 6 | 2.85 | 25 |
TM-18B | 70 | 18 | 4 | 2.90 | 35 |
TM-18C | 70 | 18 | 5 | 2.85 | 25 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |