以優質的天然菱鎂(mei)礦石為原料,采用(yong)高(gao)溫電熔(rong)爐(lu)熔(rong)煉而成(cheng),該(gai)產(chan)品具有(you)純度高(gao),結(jie)晶粒大(da),體積(ji)密(mi)度好,優于燒(shao)結(jie)鎂(mei)砂,結(jie)構(gou)緊(jin)密(mi),抗渣(zha)性能(neng)強,穩定性好,是鎂(mei)碳(tan)磚和不定型耐火材料的主要原料。
普通電熔鎂砂理化指標 | ||||
---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | LCFM98 | LCFM97A | LCFM97B | LCFM96 |
SiO2(%) | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤1.20 |
CaO(%) | ≤0.80 | ≤1.10 | ≤1.30 | ≤1.50 |
Fe2O3(%) | ≤0.60 | ≤0.65 | ≤0.85 | ≤0.80 |
AI2O3(%) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 |
Loi(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Mgo(%) | ≤97.50 | ≤97.00 | ≤96.50 | ≤96.00 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.45 | ≤3.42 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |
二鈣電熔鎂砂理化指標 | ||||
---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | 二鈣FM98H | 二鈣FM98 | 二鈣FM97 | 二鈣FM96 |
SiO2(%) | ≤0.30 | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.70 |
CaO(%) | ≤0.70 | ≤0.90 | ≤1.15 | ≤1.80 |
Fe2O3(%) | ≤0.60 | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.90 |
AI2O3(%) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 |
Loi(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Mgo(%) | ≤98.00 | ≤97.50 | ≤97.00 | ≤96.00 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.45 | ≤3.42 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |