鎂鈣(gai)磚是以鎂砂和鎂鈣(gai)砂為主要(yao)原料,根據不同需要(yao),將鎂和鈣(gai)進行適宜(yi)配(pei)比,采用(yong)無水結合劑,經(jing)過高壓形(xing)成(cheng)并(bing)高溫燒(shao)制而(er)成(cheng)。 具有良好(hao)的耐高溫性能(neng),熱穩定性好(hao),抗(kang)化(hua)學浸漬力(li)強,并(bing)有利于脫(tuo)硫、脫(tuo)磷(lin)等(deng)凈化(hua)鋼(gang)(gang)水的性能(neng)。主要(yao)用(yong)于不銹鋼(gang)(gang)精煉爐(lu)、AOD爐(lu)、VOD爐(lu)、鋼(gang)(gang)包等(deng)關鍵部位。
電熔鎂鈣磚相關指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | MgO % ≥ | CaO % ≥ | ∑(Si+Fe+AI) % ≤ | 顯氣孔率/A.P % ≤ | 體積密度/B.D g/cm³ ≥ | 常溫耐壓強度/C.C.S Mpa≥ |
DMCa-30C | 65 | 27 | 2.8 | 14 | 3.0 | 70 |
DMCa-30B | 65 | 27 | 2.8 | 14 | 2.98 | 70 |
DMCa-30A | 65 | 27 | 3.0 | 14 | 2.98 | 70 |
DMCa-20C | 72 | 20 | 2.8 | 14 | 3.0 | 70 |
DMCa-20B | 72 | 20 | 2.8 | 14 | 2.98 | 70 |
DMCa-20A | 74 | 18 | 3.0 | 14 | 2.98 | 70 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |
燒結鎂鈣磚相關指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | MgO % ≥ | CaO % ≥ | ∑(Si+Fe+AI) % ≤ | 顯氣孔率/A.P % ≤ | 體積密度/B.D g/cm³ ≥ | 常溫耐壓強度/C.C.S Mpa≥ |
MCa-20A | 74 | 18 | 3.2 | 14 | 2.98 | 65 |
MCa-20 | 74 | 18 | 3.2 | 14 | 2.98 | 65 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |