選用天(tian)然的菱鎂礦(kuang)石,經過高溫豎窯煅(duan)燒而成,產品(pin)含量(liang)主要(yao)分為含鎂量(liang)80%、85%、90%、91%、92%、93%等,重燒鎂砂水化能力強。主要(yao)用于(yu)制造磚及(ji)不定性耐(nai)火材(cai)料(liao)的原料(liao),成品(pin)用于(yu)煉鋼、電路爐底和搗打爐襯。
重燒鎂砂理化指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | SM 93 | SM 92 | SM 91 | SM 90 | SM 90 | SM 90 |
SiO2(%) | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 4.0-6.0 | 5.0-6.0 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 |
CaO(%) | 1.0-1.5 | 1.3-2.0 | 1.5-2.5 | 1.5-2.0 | 15.-4.0 | 2.5-5.5 |
Fe2O3(%) | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
AI2O3(%) | 0.2-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 |
Loi(%) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
Mgo(%) | 93 | 92 | 91 | 90 | 85 | 80 |
B.D(g/cm³) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |