以(yi)優質高純的(de)輕燒鎂顆粒為原(yuan)料(liao),采用高溫(wen)電(dian)熔爐熔煉而(er)成,該產品具(ju)有純度高,結晶粒大,結構質密(mi),熱(re)穩(wen)定性好,具(ju)有良好的(de)高溫(wen)絕緣(yuan)性,是(shi)鎂碳磚和(he)不定性耐火材料(liao)的(de)優質原(yuan)料(liao),也可以(yi)用于電(dian)子工(gong)業的(de)絕緣(yuan),陶(tao)瓷原(yuan)料(liao)和(he)燒結助劑(ji),以(yi)及(ji)冶金、建材、化工(gong)、國防(fang)、醫療器(qi)械等(deng)。
大結晶電熔鎂砂相關指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | LCFM 98.5 | LCFM 98.2 | LCFM 98 | LCFM 97.8 | LCFM 97 |
SiO2(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.60 |
CaO(%) | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤1.15 | ≤1.25 | ≤1.30 |
Fe2O3(%) | ≤0.40 | ≤0.45 | ≤0.48 | ≤0.50 | ≤0.55 |
AI2O3(%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.12 |
Loi(%) | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.13 | ≤0.13 |
Mgo(%) | ≤98.40 | ≤98.00 | ≤97.70 | ≤97.50 | ≤97.30 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.48 | ≤3.45 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |